微间距LED显示屏

微间距LED显示屏是指像素点间距在P2.5及以下的室内LED显示屏,主要包括P0.9、P1.25、P1.53、P1.667、P1.87、P2、P2.5等LED显示屏产品.

小间距 LED 显示屏在拼接方面具有优势,可以实现无缝拼接和任意大面积拼接,适用于大型显示场景。

小间距 LED 显示屏具有高亮度、高对比度、高饱和度等优点,画面清晰、色彩鲜艳,能够真实地还原画面细节

应用场景:微间距 LED 显示屏一般用于高端商业、会议、展览、交通、金融、政府等领域。

相较于液晶拼接、DLP拼接等技术,小间距 LED显示屏具有低功耗、低热量的特点,更加节能环保。

节能环保

液晶显示屏的物理分辨率高,能够呈现出清晰、细腻的画面,满足各种高清显示需求。

室内固装前维护

产品参数表

应用案例

微小间距系列(600*337.5)
NO 名称 规格
1 型号 P0.9 P1.2 P1.5 P1.6 P1.8
2 像素点间距(mm) 0.937 1.25 1.56 1.667 1.875
3 LED型号 MINI四合一 SMD1010 SMD1212 SMD1212 SMD1515
4 像素密度((dots) 1137777 640000 409600 360000 284444
5 扫描方式 1/60 1/45 1/54 1/32 1/45
6 模组尺寸(mm) 300*168.75 300*168.75 300*168.75 300*168.75 300*168.75
7 箱体尺寸(mm) 600*337.5 600*337.5 600*337.5 600*337.5 600*337.5
8 箱体材质 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝
9 屏体重量(kg/台) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
10 视角 H:160°/  V:160° H:160°/  V:160° H:160°/  V:160° H:160°/  V:160° H:160°/  V:160°
11 灰度(bits) 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit
12 换帧频率(HZ) 60 60 60 60 60
13 刷新频率(HZ) 3840 3840 3840 3840 3840
14 亮度(cd) 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000
15 工作电压(V) AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V AC 100~240V
16 平均功耗(w/m2) 200 200 200 200 200
17 最大功耗(w/m2) 600 600 600 600 600
18 防护等级 IP43 IP43 IP43 IP43 IP43
19 控制系统 同步/异步/4G/WIFI
20 维护方式 前维护
21 工作湿度  10~90%RH
22 工作温度 ;-30℃~60℃
23 使用寿命(H) 100,000
24 认证 CCC/RoHS / CE / FCC